Ruta fluvial - La Carrova

| Nº | O | PUNTS D'INTERÈS / PUNTOS DE INTERÉS |
| 1 | 0,00' | Embarcador de Tortosa Embarcadero de Tortosa |
| 2 | 0,09' | Pont del Mil·lenari Puente del Mil·lenari |
| 3 | 0,35' | Barranc de Sant Antoni Barranco de Sant Antoni |
| 4 | 0,46' | Illa de Vinallop o illa dels Bous Isla de Vinallop o isla dels Bous |
| 5 | 1,18' | Molí de Soldevila Molino de Soldevila |
| 6 | 2,03' | Pont del gasoducte Puente del gasoducto |
| 7 | 2,28' | Pont del Tren Puente del Tren |
| 8 | 2,32' | Pont de l'Autopista Puente de la Autopista |
| 9 | 2,54' | Pont Penjat d'Amposta Puente Colgante de Amposta |
| 10 | 3,00' | Embarcadors d'Amposta Embarcaderos de Amposta |
| PRECAUCIONS / PRECAUCIONES | ||
|
· Al costat del pont del Tren (marge esquerre) hi ha el sobreeixidor del canal de l'Esquerra. Sovint en surten aigües sobrants del canal, que per la seva força impetuosa poden fer perillar l'estabilitat de les embarcacions. És millor guardar una distància prudencial.
· Els pas d'embarcacions a gran velocitat ens pot dificultar l'estabilitat. |
||
|
Ajuntament de Tortosa Ajuntament d'Amposta |
||





